| Колесная формула | 6×6 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| КМУ | Palfinger 10000 (9,5 тм; 5,7 т; 12,2 м) |
Бортовой автомобиль Камаз 43118-50 с краново-манипуляторной установкой Palfinger 10000 используется для погрузки (разгрузки) различных грузов на бортовую платформу и перевозки в точку назначения. КМУ Palfinger 10000 способна проводить грузоподъемные работы и самопогрузку груза весом до 5,7 тонн. Установка также служит для монтажных и ремонтно-восстановительных работ.
| PK 10000 Std | PK 10000A | PK 10000B | PK 10000C | |
| Максимальный грузовой момент | 9,5 тм | 9,5 тм | 9,5 тм | 9,5 тм |
| Максимальный гидравлический вылет стрелы | 12,2 м | 12,2 м | 12,2 м | 12,2 м |
| Грузоподъёмность/Максимальный вылет стрелы с мех. вставками | 330 кг / 16,4 м | 330 кг / 16,4 м | 330 кг / 16,4 м | 330 кг / 16,4 м |
| Рабочее давление | 315 бар | 315 бар | 315 бар | 315 бар |
| Угол поворота | 400 град. | 400 град. | 400 град. | 400 град. |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 5700 кг / 1,5 м | 5580 кг / 1,5 м | 5460 кг / 1,5 м | 5360 кг / 1,5 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 2280 кг / 4,2 м | 2170 кг / 4,2 м | 2050 кг / 4,2 м | 1950 кг / 4,2 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 1570 кг / 6,2 м | 1470 кг / 6,2 м | 1370 кг / 6,2 м | 1280 кг / 6,2 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | 1120 кг / 8,1 м | 1020 кг / 8,1 м | 930 кг / 8,1 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | 810 кг / 10,1 м | 720 кг / 10,1 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | - | 600 кг / 12,2 м |
| Собственный вес | 1031 кг | 1129 кг | 1232 кг | 1327 кг |
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||
| Управление | с земли, 2 пульта с обеих сторон | |||
| Рекомендованный тоннаж машины | 6,0 т и больше | |||
| Камаз-43118-50 | |
|
Тип кабины |
Над двигателем, рестайлинговая |
|
Спальное место |
В зависимости от комплектации |
|
Колесная формула |
6×6 |
|
Топливная аппаратура |
BOSCH |
|
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации) |
12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм) 12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм) 12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм) 12,70 т (монтажная длина 6100 мм) 12,84 т (монтажная длина 6020 мм) 13,34 т (монтажная длина 5515 мм) 13,60 т (монтажная длина 6680 мм) 13,65 т (монтажная длина 7040 мм) |
|
Модель двигателя (мощность л. с.) |
КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.) |
|
Система нейтрализации |
ОГ(AdBlue) |
|
КПП (в зависимости от комплектации) |
ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая |
|
Привод тормозной системы |
Пневматический |
|
Топливный бак (в зависимости от комплектации) |
210 л 350 л 210+350 л 2х210 л |
|
ДЗК |
В зависимости от комплектации |
|
Шины (в зависимости от комплектации) |
425/85R21 390/95R20 |
|
Максимальная скорость |
90 км/ч |

| Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
| Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
| Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
| Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
| Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
| Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
| Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
| Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
| Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
| Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |

| Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
| Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |

| Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |

| Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
| Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
| Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
| Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
| Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.