Поставим новые тралы из наличия и под заказ.
В каталоге прицепы и полуприцепы-тяжеловозы и -сортиментовозы HARTUNG, высокорамные полуприцепы HARTUNG, бортовые полуприцепы ТСП, высокорамные и низкорамные полуприцепы ТСП. Грузоподъемность тралов от 25 то 79 тонн. Подробные характеристики представлены на страницах моделей техники.
Предлагаем готовые варианты комплектации либо подберем комплектацию под заказчика.
Грузоподъемность | 25 т |
Подвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Количество осей | 3 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 25 т |
Нагрузка на ССУ | 14 т |
Подвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Количество осей | 2 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 26 т |
Нагрузка на ССУ | 14 т |
Подвеска | Пневматическая |
Количество осей | 2 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 26 т |
Нагрузка на ССУ | 14 т |
Подвеска | Пневматическая |
Количество осей | 2 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 28 т |
Нагрузка на ССУ | 15 т |
Подвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Количество осей | 2 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность, т
|
30,3
|
Нагрузка на ССУ, т
|
14
|
Подвеска
|
пневматическая
|
Количество осей
|
3 оси
|
Шины / количество
|
235/75 R17,5 / 12+2
|
Грузоподъемность | 31 т |
Нагрузка на ССУ | 12 т |
Подвеска | пневматическая BPW |
Количество осей | 3 оси |
Шины | 385/65 R22,5 |
Грузоподъемность | 32 т |
Нагрузка на ССУ | 15 т |
Подвеска | Пневматическая BPW |
Количество осей | 3 оси |
Шины | 385/65R 22,5 |
Грузоподъемность, т
|
35
|
Нагрузка на ССУ, т
|
15,5
|
Подвеска
|
зависимая рессорная
|
Количество осей
|
3 оси
|
Шины / количество
|
385/65R 22,5 / 6+1
|
Грузоподъемность, т
|
37,1
|
Нагрузка на ССУ, т
|
15
|
Подвеска
|
пневматическая BPW
|
Количество осей
|
3 оси
|
Шины / количество
|
235/75R 17,5 / 12+1
|
Грузоподъемность, т
|
38
|
Нагрузка на ССУ, т
|
15
|
Подвеска
|
пневматическая
|
Количество осей
|
3 оси
|
Шины / количество
|
235/75R 17,5 143/141 / 12+2
|
Грузоподъемность | 38 т |
Нагрузка на ССУ | 17 т |
Подвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Количество осей | 2 оси |
Шины | 12,00-20 н.с.20 |
Грузоподъемность | 39 т |
Нагрузка на ССУ | 17 т |
Подвеска | Пневматическая |
Количество осей | 3 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 39 т |
Нагрузка на ССУ | 29 т |
Подвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Количество осей | 3 оси |
Шины | 385/65 R22,5 |
Грузоподъемность | 39,3 т |
Нагрузка на ССУ | 17 т |
Подвеска | Зависимая рессорная |
Количество осей33 | 3 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 40 т |
Нагрузка на ССУ | 21 т |
Подвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Количество осей | 3 оси |
Шины | 11,00 R20 |
Грузоподъемность | 46,7 т | 42,7 т |
Нагрузка на ССУ | 22 т | |
Подвеска | пневматическая BPW | |
Количество осей | 4 оси | |
Шины | 385/65 R22,5 |
|
В сдвинутом положении
|
Грузоподъемность, т
|
50
|
Нагрузка на ССУ, т
|
18
|
Подвеска
|
пневматическая BPW (Германия)
|
Количество осей
|
4 оси
|
Шины
|
235/75R 17,5 / 16+2
|
|
В сдвинутом положении
|
Грузоподъемность, т
|
50
|
Нагрузка на ССУ, т
|
18
|
Подвеска
|
пневматическая BPW (Германия)
|
Количество осей
|
4 оси
|
Шины
|
235/75R 17,5 / 16+2
|
Грузоподъемность | 50,7 т |
Нагрузка на ССУ | 22 т |
Подвеска | пневматическая BPW |
Количество осей | 4 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 51 т |
Нагрузка на ССУ | 22 т |
Подвеска | Пневматическая |
Количество осей | 4 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 58,8 т |
Нагрузка на ССУ | 25 т |
Подвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Количество осей | 3 оси |
Шины | 14,00-20 н.с. 22 |
Грузоподъемность | 59 т |
Нагрузка на ССУ | 22,5 т |
Подвеска | Зависимая рессорная BPW |
Количество осей | 4 оси |
Шины | 395/85 R 20 |
Грузоподъемность | 60 т |
Нагрузка на ССУ | 21 т |
Подвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Количество осей | 3 оси |
Шины | 12,00-20 н.с. 20 |
Грузоподъемность, т
|
61,2 |
Нагрузка на ССУ, т
|
22
|
Подвеска
|
пневматическая
|
Количество осей
|
5 осей (4 и 5 оси подруливающие)
|
Шины / количество
|
235/75 R17,5 / 20+2
|
Грузоподъемность | 72 т |
Нагрузка на ССУ | 25 т |
Подвеска | Пневматическая |
Количество осей | 6 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Грузоподъемность | 79 т |
Нагрузка на ССУ | 27 т |
Подвеска | Зависимая рессорная |
Количество осей | 4 оси |
Шины | 14,00-20 н.с. 22 |