Грузоподъемность | 26 т |
Нагрузка на ССУ | 14 т |
Подвеска | Пневматическая |
Количество осей | 2 оси |
Шины | 235/75 R17,5 |
Масса перевозимого груза, кг
|
26 000
|
Масса снаряженного полуприцепа, кг
|
8 000
|
Полная масса полуприцепа, кг
|
34 000
|
Масса полуприцепа при ее распределении, кг
|
|
на седельно-сцепное устройство
|
14 000
|
на тележку
|
20 000
|
Габаритные размеры, мм
|
|
длина
|
15 400
|
ширина
|
2 500
|
высота
|
3070
|
Подвеска
|
Пневматическая
|
Количество осей
|
2
|
Количество колес
|
8+1 запасное
|
Колеса
|
дисковые, обод 6,75-17,5
|
Шины пневматические
|
235/75 R17,5
|
Диаметр шкворня, дюйм
|
2
|
Тормозная система
|
С АВС
|
Максимальная скорость движения, км/ч
|
65
|
Опорное устройство
|
Германия
|
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.