Грузоподъемность | 46,7 т | 42,7 т |
Нагрузка на ССУ | 22 т | |
Подвеска | пневматическая BPW | |
Количество осей | 4 оси | |
Шины | 385/65 R22,5 |
Стандартное оснащение
В сдвинутом положени | В раздвинутом положении | |
Снаряженная масса | 13,3 т | |
Грузоподъемность | 46,7 т | 42,7 т |
Полная масса | 60 т | 56 т |
Нагрузка на шины | 38 т | 34 т |
Нагрузка на ССУ | 22 т | |
Длинна платформы | 13978 мм | 13978-20978 мм, шаг 1000 |
Подвеска / колесные оси | Пневматическая BPW (Германия) / 1, 2 и 3 оси стационарные, 1 ось подъемная, 4 ось подруливающая самоустанавливающаяся | |
Шины / количество | 385/65R22,5 / 8+1 | |
Сцепной шкворень | 3,5 дюйма (Германия) |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.