| Колесная формула | 6×6 |
| Мощность двигателя | 230 л.с. / 270 л.с. / 275 л.с. |
| Нагрузка на ССУ | 8 т |
| Высота ССУ | 1,45 м |
| КМУ | ИМ-150 (12,1 тм; 6,050 т на 2,0 м; 8,4 м) |
Урал-4320 c КМУ сочетает в себе сразу несколько функций: выступает как грузоподъемный кран, как автовышка, и как транспортное средство для доставки грузов. Полный привод (6х6) вместе с межосевой и межколесной блокировкой обеспечивает технике превосходную маневренность и проходимость.
Отсутствие бортовой платформы позволяет расширить возможности спецтехники по разгрузке и погрузке грузов. При необходимости на седельно-сцепное устройство тягача может устанавливаться бортовой или самосвальный полуприцеп.
На тягач смонтирована крано-манипуляторная установка ИМ-150, которая обеспечивает проведение грузоподъемных работ весом до 6 тонн. Рекомендуемая температура эксплуатации тягача с КМУ базируется от - 45 до + 40°С.
| Нагрузка на ССУ | 8 т |
| Высота ССУ | 1,45 м |
| КМУ | INMAN ИМ-150 | ||
| Максимальный грузовой момент | 12,1 тм | ||
| Максимальная грузоподъемность | 6,050 т | ||
| Грузоподъемность (при вылете стрелы 2,0 м) |
6,050 т
|
||
| Грузоподъемность (при вылете стрелы 4,8 м) | 2,480 т | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 1,320 т | ||
| Максимальный вылет стрелы | 8,4 м | ||
| Способ управления | гидравлический | ||
| Угол поворота колонны | 390 град. | ||
| Место управления | с земли | ||
| гидравлических выдвижных секций | 2 | ||
| Транспортное положение опор | вниз/вверх | ||
| Способ выдвижения опор | ручной | ||
| Стандартная база опор | 5,040 м | ||
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 2,120 т | ||
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 139 / 129 / 118 | ||
| Производительность насоса | 32 л/мин | ||
| Рабочее давление | 28 МПа | ||
| Габаритные размеры в трансп. положении, м | 2,480 х 845 х 2,235 | ||
|
Урал 4320-60Е5 |
Урал 4320-62Е5 | Урал 4320-72Е5 | ||
|
Тип кабины |
4320 (капотная, 1-рядная) |
4320 (капотная, 1-рядная) | 4320 (капотная, 1-рядная) | |
|
Колесная формула |
6×6 |
6×6 | 6×6 | |
|
Грузоподъемность |
12 т (стандартн. подвеска) 12 - 13,2 т (усилен. подвеска) |
12 т |
12,5 т (стандартн. подвеска) 12,5 - 13,7 т (усилен. подвеска) |
|
|
Модель двигателя (мощность л. с.) |
ЯМЗ-65674, Евро-5 (230 л. с.) |
ЯМЗ-65672, Евро-5 (270 л. с.) | ЯМЗ-53623-10, Евро-5 (275 л. с.) | |
|
КПП |
ЯМЗ-12055, 5 ст., механическая |
ЯМЗ-2361, 5 ст., механическая | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая | |
|
Привод тормозной системы |
Пневматический |
Пневматический | Пневматический | |
|
Топливный бак |
300+210 л |
300+210 л |
300 л 300+210 л |
|
|
ДЗК |
В зависимости от комплектации |
Есть | В зависимости от комплектации | |
|
Шины |
425/85 R21 |
425/85 R21 | 425/85 R21 | |

| Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
| Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
| Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
| Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
| Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
| Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
| Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
| Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
| Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
| Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |

| Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
| Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |

| Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |

| Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
| Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
| Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
| Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
| Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.