Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Нагрузка на ССУ | 8,6 т |
КМУ | INMAN IT-180 (18 тм; 7,2 т на 2,5 м; 18,8 м) |
Основным предназначением седельного тягача с КМУ является погрузка, разгрузка и транспортировка грузов по дорогам разных категорий, в том числе и в труднопроходимых участках местности. Крано-манипуляторная установка INMAN IT-180 базируется на шасси КАМАЗ 43118-50, которую можно эксплуатировать в составе автопоезда с полуприцепами разных моделей.
Минимальный вылет стрелы INMAN IT-180 составляет 2,5 метра, максимальный 18,8 метра. При минимальном вылете стрелы можно перемещать до 7 200 кг груза, при максимальном – 400 кг. Отличительной чертой КМУ является способность выдвижения и складывания аутригеров при помощи гидравлических механизмов.
Нагрузка на ССУ | 8,6 т |
КМУ | INMAN IT-180 | ||
Максимальный грузовой момент | 18,0 тм | ||
Максимальная грузоподъемность | 7,2 т | ||
Грузоподъемность (при вылете стрелы 2,5 м) |
7,2 т
|
||
Грузоподъемность (при вылете стрелы 4,5 м) | 3,68 т | ||
Грузоподъемность на максимальном вылете | 0,4 т | ||
Максимальный вылет стрелы | 18,8 м | ||
Способ управления | гидравлический | ||
Угол поворота колонны | 390 град. | ||
Место управления | с сиденья | ||
Количество гидравлических выдвижных секций | 5 | ||
Транспортное положение опор | вверх | ||
Способ выдвижения опор | гидравлический | ||
Стандартная база опор | 5,64 м | ||
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 3,7 т | ||
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 162 / 145,5 / 132 | ||
Производительность насоса | 60 л/мин | ||
Рабочее давление | 23 МПа | ||
Габаритные размеры в трансп. положении, м | 5,6 х 1,362 х 2,66 |
Камаз-43118-50 | |
Тип кабины |
Над двигателем, рестайлинговая |
Спальное место |
В зависимости от комплектации |
Колесная формула |
6×6 |
Топливная аппаратура |
BOSCH |
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации) |
12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм) 12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм) 12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм) 12,70 т (монтажная длина 6100 мм) 12,84 т (монтажная длина 6020 мм) 13,34 т (монтажная длина 5515 мм) 13,60 т (монтажная длина 6680 мм) 13,65 т (монтажная длина 7040 мм) |
Модель двигателя (мощность л. с.) |
КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.) |
Система нейтрализации |
ОГ(AdBlue) |
КПП (в зависимости от комплектации) |
ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая |
Привод тормозной системы |
Пневматический |
Топливный бак (в зависимости от комплектации) |
210 л 350 л 210+350 л 2х210 л |
ДЗК |
В зависимости от комплектации |
Шины (в зависимости от комплектации) |
425/85R21 390/95R20 |
Максимальная скорость |
90 км/ч |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.