| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 375 л.с. |
| Насос | Трехплунжерный высокого давления СИН64 (с редуктором СИН52) |
| Диаметр плунжеров | 80 и 100 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
| Шасси | МАЗ 631724 | ||
| Номинальная мощность дизеля, кВт (л.с.) | 276 (375) | ||
| Насос | Трехплунжерный высокого давления СИН64 (с редуктором СИН52) | ||
| Диаметр плунжеров, мм | 80 | 100 | |
| Максимальное давление, МПа | 105 | 70 | |
| Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) | 12,4 (44,6) | 19,3 (69,5) | |
| Водоподающий насос: | центробежный ЦНС 105-196 | ||
| - наибольшая подача, м3/ч | 105 | ||
| - напор, м | 195 | ||
| Центробежный насос | СИН65 | ||
| - наибольшая подача, м3/ч | 150 | ||
| - наибольшее давление, МПа | 0,3 | ||
| Габаритные размеры, мм | 10 500х2 550х4 000 | ||
| Масса, кг | 21 640 | ||
| Шасси | МАЗ-631724-565-001 |
|
Тип кабины |
Большая 6422, со спальным местом, с разрезным лоб. стекл. |
|
Колесная формула |
6х6 |
|
Грузоподъемность |
15,6 т |
|
Модель двигателя (мощность л. с.) |
Weichai Power WP10.375E53, Евро-5 (375 л.с.) |
|
КПП |
Fast Gear 9JS200TA, 9 ст., механическая |
|
Тормозная система |
с АБС |
|
Топливный бак |
200 л |
|
ДЗК |
Есть |
|
Шины |
14,00R20 |

| Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
| Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
| Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
| Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
| Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
| Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
| Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
| Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
| Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
| Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |

| Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
| Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |

| Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |

| Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
| Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
| Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
| Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
| Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.