Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 420 л.с. |
Вместимость цистерны | 10 куб. м |
Насос | Трехплунжерный высокого давления СИН64 (с редуктором СИН31) |
Диаметр плунжеров | 80 / 100 / 125 / 140 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Вместимость емкости, куб. м | 10 |
Насос | Трехплунжерный высокого давления СИН64 (с редуктором СИН31) |
Привод трёхплунжерных насосов | Дизельный |
Диаметр плунжеров, мм | 80, 100, 125 и 140 |
Максимальное давление, МПа | 105 |
Максимальная подача, л/с | 38,9 |
КПД установки (не менее) | 0,8 |
Габаритные размеры, мм | 10 065х2 550х3 900 |
Масса, кг | 33 000 |
РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наибольшее идеальное давление, МПа при диаметре плунжера и подаче насоса: | ||
Диаметр плунжера | Производительность насоса, л/с | Давление, МПа |
80 мм | 2,3 | 105 |
100 мм | 3,4 | 70 |
125 мм | 5,3 | 45 |
140 мм | 7,4 | 32 |
Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) при диаметре плунжера и давлении: | ||
Диаметр плунжера | Производительность насоса, л/с (м3/ч) | Давление, МПа |
80 мм | 12,7 (45,7) | 19 |
100 мм | 19,9 (71,6) | 12 |
125 мм | 31 (111,6) | 8 |
140 мм | 38,9 (140) | 6 |
МАЗ-6317F9 | |
Тип кабины |
6422, большая |
Спальное место |
Есть |
Колесная формула |
6×6 |
Модель двигателя (мощность л. с.) |
ЯМЗ-6587, Евро-5 (420 л. с.) |
КПП |
FG 12JS200TA, 12 ст., механическая |
Топливный бак |
500 л |
Шины |
16,00R20 |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.