Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
КМУ | Palfinger PK-23500A (23,0 тм; 6,1 т на 3,6 м; 8 м) |
PK-23500А | PK-23500B | PK-23500C | PK-23500D | PK-23500E | |
Максимальный грузовой момент | 23,0 тм | 23,0 тм | 23,0 тм | 23,0 тм | 23,0 тм |
Максимальный гидравлический вылет стрелы | 8 м | 10,1 м | 12,3 м | 14,4 м | 16,5 м |
Грузоподъёмность/Максимальный вылет стрелы с мех. вставками | 620 кг / 18,6 м | 620 кг / 18,6 м | 620 кг / 18,6 м | 620 кг / 18,6 м | 620 кг / 18,6 м |
Рабочее давление | 300 бар | 300 бар | 300 бар | 300 бар | 300 бар |
Угол поворота | 400 град. | 400 град. | 400 град. | 400 град. | 400 град. |
Грузоподъёмность/вылет стрелы | 6100 кг / 3,6 м | 6000 кг / 3,6 м | 5850 кг / 3,6 м | 5750 кг / 3,6 м | 5600 кг / 3,6 м |
Грузоподъёмность/вылет стрелы | 4900 кг / 4,6 м | 4780 кг / 4,6 м | 4680 кг / 4,6 м | 4590 кг / 4,6 м | 4520 кг / 4,6 м |
Грузоподъёмность/вылет стрелы | 3600 кг / 6,1 м | 3470 кг / 6,1 м | 3360 кг / 6,1 м | 3260 кг / 6,1 м | 3180 кг / 6,1 м |
Грузоподъёмность/вылет стрелы | 2730 кг / 8,0 м | 2600 кг / 8,0 м | 2480 кг / 8,0 м | 2370 кг / 8,0 м | 2280 кг / 8,0 м |
Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | 2040 кг / 10,1 м | 1920 кг / 10,1 м | 1800 кг / 10,1 м | 1700 кг / 10,1 м |
Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | 1570 кг / 12,3 м | 1450 кг / 12,3 м | 1340 кг / 12,3 м |
Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | - | 1210 кг /14,4 м | 1110 кг /14,4 м |
Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | - | - | 960 кг / 16,5 м |
Собственный вес | 2346 кг | 2506 кг | 2646 кг | 2782 кг | 2895 кг |
Величина выдвижения балок аутригеров R1 | 4,8 м | 4,8 м | 4,8 м | 4,8 м | 4,8 м |
Величина выдвижения балок аутригеров R2 | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м |
Величина выдвижения балок аутригеров R3 | 6,6 м | 6,6 м | 6,6 м | 6,6 м | 6,6 м |
Камаз-43118-50 | |
Тип кабины |
Над двигателем, рестайлинговая |
Спальное место |
В зависимости от комплектации |
Колесная формула |
6×6 |
Топливная аппаратура |
BOSCH |
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации) |
12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм) 12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм) 12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм) 12,70 т (монтажная длина 6100 мм) 12,84 т (монтажная длина 6020 мм) 13,34 т (монтажная длина 5515 мм) 13,60 т (монтажная длина 6680 мм) 13,65 т (монтажная длина 7040 мм) |
Модель двигателя (мощность л. с.) |
КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.) |
Система нейтрализации |
ОГ(AdBlue) |
КПП (в зависимости от комплектации) |
ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая |
Привод тормозной системы |
Пневматический |
Топливный бак (в зависимости от комплектации) |
210 л 350 л 210+350 л 2х210 л |
ДЗК |
В зависимости от комплектации |
Шины (в зависимости от комплектации) |
425/85R21 390/95R20 |
Максимальная скорость |
90 км/ч |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.