| Колесная формула | 4х4 |
| Мощность двигателя | 92 л.с. |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Вместимость бункера пескоразбрасывающего оборудования | 1,5 м3 |
| Вместимость цистерны поливомоечного оборудования | 2 м3 |
| Подметально-уборочное оборудование | 2 м3 |
| Колесная формула | 4х4 | ||||
| Двигатель и мощность | Kubota V3800 (92 л.с.), дизельный | ||||
|
Масса с навесным оборудованием
|
5000 кг
|
||||
| Длина с навесным оборудованием | 5,2 - 5,75 м. | ||||
| Высота с навесным оборудованием | 2,5 - 2,7 м. | ||||
| Ширина с навесным оборудованием | 1,7 м. | ||||
| Колея | 1140 мм. | ||||
|
База
|
2200 мм.
|
||||
|
Минимальный радиус поворота
|
3,5 м.
|
||||
| Кабина | 2-х местная | ||||
| Трансмиссия | Гидростатическая | ||||
| Скорость | до 30 км/ч | ||||
| Размер шин | 10,0/75-15,3 | ||||
|
|
Вместимость бункера |
1,5 м3 |
||||
|
Ширина распределения |
2 - 10 м. |
|||||
|
Тип транспортера |
Шнековый |
|||||
![]() |
Вместимость цистерны
|
2 м3
|
||||
|
Материал цистерны
|
Пластик
|
|||||
|
Ширина рабочей зоны
|
1,6 м.
|
|||||
![]() |
Вместимость бункера
|
2 м3
|
||||
|
Вместимость водяного бака
|
0,23 м3
|
|||||
|
Ширина уборки
|
2,3 м.
|
|||||
|
Разряжение водяного столба
|
не менее 500 мм.
|
|||||

| Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
| Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
| Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
| Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
| Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
| Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
| Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
| Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
| Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
| Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |

| Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
| Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |

| Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |

| Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
| Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
| Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
| Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
| Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.