Номинальная грузоподъемность, кг | 5500 |
Объем стандартного ковша, м3 | 3,6 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3100 |
Масса погрузчика, кг | 17500+300 |
Шины | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Объем стандартного ковша, м3 | 3,6 |
Грузоподъемность, кг | 5500 |
Усилие отрыва, кН | 175 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 185 |
Время рабочего цикла, сек. | <11 |
Максимальная скорость передвижения вперед, км/ч | 13,5 / 38 |
Максимальная скорость передвижения назад, км/ч | 16,5 |
Шины | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Масса погрузчика, кг | 17500+300 |
Двигатель | Weichai WD10G220E21 |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Объем топливного бака, л | 285 |
Объем гидравлического маслобака, л | 265 |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.