| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 360 л.с. |
| КМУ | ИМ-55 (5,12 тм; 2,05 т на 2 м; 6,78 м) |
| Кузов-фургон | Изотермический, из сэндвич-панелей S=60 мм, отсек для перевозки людей на 3 места, платформа с откидным бортом |
| Кузов-фургон | изотермический S=60 мм (из «сэндвич-панелей») |
| Дверь входная | с окном и поручнем (низкий пол, лестница, ограничитель, подсветка) |
| Люк аварийно-вентиляционный | есть |
| Сидения | 6 шт., с трехточечными ремнями безопасности |
| Переговорное устройство | фургон/кабина |
| Отопитель от ДВС | есть |
| Автономный отопитель | Планар 4Д (с разводской по отсекам) |
| Огнетушитель | 2 шт. (ОП-2) |
| Верстак | с выдвижными ящиками с тисами |
| Шкаф навесной | есть |
| Люк аварийно – вентиляционный с вентилятором | есть |
| Люк под сварочный кабель | 2 шт. |
| Шкаф под баллон в бортовой платформе | 2 шт. |
| Лестница для подъема в борт | есть (на бортовой платформе) |
| ДЗК | есть (на бортовой платформе) |
| Энергетическая установка | |
| Генератор | 30 кВт с приводом от КОМ |
| Электрошкаф | 1 шт |
| Розетка | 220 В |
| Освещение | фонари освещения 24В, фара прожектор |
| Стержни заземления | с одним проводом (L=10 м) |
| Ковер диэлектрический | 1 шт |
| Боты диэлектрические | пара |
| Перчатки резиновые диэлектрические | пара |
| Выпрямитель сварочный | ВД -313 1-х постовой |
| Дополнительное оборудование | |
| Станок для обжима | РВД SAMWAY P32Q |
| Отрезной станок | РВД SAMWAY C401 |
| Окорочный станок | SKIVER 51ESC Skiving Machine |
| КМУ | ИНМАН ИМ-55 | |
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт | |
| Грузовой момент | 5,12 тм | |
| Максимальная грузоподъемность | 2,815 т | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 0,73 т | |
| Максимальный вылет стрелы | 6,78 м | |
| Рабочая температура окружающей среды | - 40 ... +40 °C | |
| Максимальная высота подъема | 8 м | |
| Максимальная глубина опускания | 5 м | |
| Способ управления | Гидравлический | |
| Место управления | С земли, ДУ | |
| Транспортное положение опор | Вверх | |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Cummins ISL 360 50 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 360 |
| Максимальная мощность, кВт | 350,9 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Степень сжатия | 17,2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | 16 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | Планар 4Д |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | Магнитола с USB и 2 колонками |
| УВЭОС | есть |
| Автоматическая система пожаротушения ПТЛК | Наличие |
| Видеорегистратор с камерами обзора (кабина, дорога, обзор сзади, обзор сбоку) | Наличие |
| Светоотражающая лента на кузове и кабине | Наличие |
| Звуковой сигнал заднего хода | Наличие |
| Светодиодная панель на крыше Магеллан (1062х210х80) оранж/оранж | Наличие |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
| Автоматическая система накачки шин | есть |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Передний мост | КАМАЗ-63501 утяжеленный |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-65111 |
| Генератор | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Задний брус безопасности | да |
| ДЗК | да |
| ТСУ | крюк-петля |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1870 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5535 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |

| Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
| Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
| Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
| Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
| Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
| Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
| Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
| Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
| Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
| Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |

| Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
| Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |

| Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |

| Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
| Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
| Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
| Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
| Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя | 430 л.с. |
| Объем цистерны | 20 м3 |
| Установленный насос | КО-510 (360 куб.м./час) |
| Количество секций | 1 |
| Открывание дна | Нет |
| Люк ДУ-700 | На заднем днище |