Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя | 250 л.с. |
Объем цистерны | 8 м3 |
Установленный насос | КО-505 (310 м3/час) |
Количество секций | 1 |
Открывание дна | Нет |
Емкость цистерны |
8 м3 |
Форма поперечного сечения |
Круг |
Количество секций в цистерне |
1 |
Особенности конструкции |
Без открывания заднего днища |
Материал цистерны (обечайка и днища) |
Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм |
Шпангоуты |
Наружные |
Крепление цистерны к надрамнику |
При помощи металлических стяжных лент |
Подогрев цистерны | От выхлопных газов ДВС |
Освещение зоны работы насоса | Есть |
Электронная отсечка | Глушение двигателя при наполнении цистерны для предотвращения попадания закачиваемой жидкости в насос |
Смотровое окошко на просвет | Сверху в задней части цистерны (с подсветкой) |
Передняя горловина | С фланцевым соединением трубопровода на правую сторону |
Вторая горловина | Ревизионная (диаметр 500 мм.), закрывание шарнирное |
Мановакууметр | Перед шаровым краном |
Дополнительная горловина | Легкое заполнение на левую сторону (Ду-102…108 мм.), переход на д-80 мм. Фланцевое соединение |
Пеналы металлические | По бокам цистерны |
Лестница и площадка обслуживания горловин | Из просечного металла с противоскользящим эффектом |
Прожектор для освещения области работы оператора | На заднем днище |
Напорно-всасывающий рукав | Нет |
Задний слив | Д-102 мм, фланцевое соединение |
Фартук | Металлический под сливным лючком |
Модель |
КО-505 |
Страна-производитель |
Россия |
Производительность по воздуху |
310 м3/час |
Привод насоса |
механический / гидравлический |
|
КО-510 |
НВР-8/5 |
DL-125 | DL-150 | PNR-122D | PNR-155 | PVT-200 |
Страна-производитель |
Россия |
Россия |
Италия |
Италия |
Италия | Италия | Италия |
Взрывозащищенное исполнение |
нет |
да |
нет | нет | да | нет | да |
Производительность по воздуху, м3/час |
360 |
480 | 744 | 900 | 730 | 910 | 1280 |
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее |
5 |
4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Потребляемая мощность, кВт |
9 |
22 |
18 | 23 | 19 | 19 | 35 |
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин |
1450 |
1500 | 600 | 600 | 1300 | 1300 | 4200 |
Создаваемое разряжение, МПа |
0,085 |
0,046 |
0,085 | 0,085 | 0,09 | 0,093 | 0,093 |
Масса, кг |
125 |
170 |
162 | 195 | 177 | 220 | 160 |
Привод насоса |
механический / гидравлический |
Камаз-43253-69(G5) | |
Тип кабины |
Над двигателем, рестайлинговая |
Спальное место |
Нет |
Колесная формула |
4×2 |
Грузоподъемность |
9,44 т (дмонтажная лина рамы 4920 мм) |
Модель двигателя (мощность л. с.) |
Сummins ISB6.7E5 250, Евро-5 (250 л. с.) |
Система нейтрализации |
ОГ(AdBlue) |
КПП |
ZF6, 6 ст., механическая |
Привод тормозной системы |
Пневматический |
Топливный бак |
210 л 350 л |
Шины |
10.00R20 11.00R20 11.00R22,5 |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.