Колесная формула | 8х8 |
Грузоподъемность | 31,2 т |
Мощность двигателя | 460 л.с. |
Самосвальная платформа | 25 м3, П-образная. |
Тип разгрузки | Задняя |
Колесная формула | 8х8 |
Полная масса | 50 т |
Снаряженная масса | 18,8 т |
Грузоподъемность | 31,2 т |
Нагрузка на переднюю ось | 9+9 т |
Нагрузка на заднюю тележку | 32 т |
Двигатель и мощность | WEICHAI WP12.460E50 (460 л.с.), Евро-5 |
КПП | Allison 4000, 6-ступенчатая |
Кабина | 6418, малая с высоким тоннелем |
Спальное место | Нет |
Задняя подвеска | Рессорная |
Шины | 12,00 R24 |
Самосвальная платформа | П-образного типа |
Объем самосвальной платформы | 25 м3 |
Тип разгрузки | Задняя |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.