| Объем цистерны | 11 м3 |
| Установленный насос | СВН-80 |
| Количество секций | 2 |
| ДОПОГ | Есть |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118, КАМАЗ 65115, КАМАЗ 65111, Урал 5557, Урал 4320, МАЗ 5340С3, МАЗ 5340С5, МАЗ 6312, МАЗ 6317 и другие |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С (4 мм) |
| Сечение цистерны | Чемодан |
| Количество секций | 2 |
| Объем цистерны | 11 м3 |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами |
| Горловина цистерны | Алюминиевая крышка горловины с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Насос топливный | СВН-80 |
| Тип привода насоса | Карданная передача от КОМ |
| Узел выдачи (отсек) |
|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. |
| Способ укладки рукавов | пеналы по обеим сторонам цистерны |
| Крылья | Пластиковые с креплениями |
| Донный клапан | на каждый отсек |
| Дыхательный клапан | Установлен на каждый отсек |
| Цвет цистерны | Оранжевый |
| Доработка цистерны под перевозку опасных грузов |
|

| Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
| Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
| Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
| Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
| Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
| Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
| Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
| Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
| Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
| Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |

| Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
| Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
| Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |

| Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
| Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |

| Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
| Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
| Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
| Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
| Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 275 л.с. |
| Объем цистерны | 9,5 м3 |
| Количество секций | 1 |
| Цистерна |
Из нержавеющей стали, с термоизоляцией
|
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 275 л. с. |
| Объем цистерны | 10 куб. м |
| Установленный насос | КО-505 |
| Варианты устанавливаемых насосов | КО-505А, КО-510, НВР-8/5, DL-125, DL-150, PNR-122D, PNR-155, PVT-200 |
| Количество секций | 1 |
| Открывание дна | нет |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 230 л.с. |
| Объем цистерны | 9,5 м3 |
| Количество секций | 1 |
| Цистерна |
- Внутренняя оболочка: нержавеющая сталь AISI 304
- Внешняя оболочка: нержавеющая сталь AISI 304
- Термоизоляция: пенопласт ФРП
|
| Насосная установка | НЦС-50 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Объем цистерны | 30 куб. м |
| Установленный насос | Jurop DL-180 (17600 л/мин) |
| Варианты устанавливаемых насосов | КО-505А, КО-510, НВР-8/5, DL-125, DL-150, PNR-122D, PNR-155, PVT-200 |
| Количество секций | 1 |
| Открывание дна | нет |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 420 л.с. |
| Вместимость цистерны | 6 куб. м |
| Насос | Трехплунжерный высокого давления СИН64 (с редуктором СИН31) |
| Диаметр плунжеров | 80 / 100 / 125 / 140 мм |
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность | 19,4 - 19,5 т |
| Мощность двигателя | 420 л. с. |
| Платформа | 14 - 16 м3, коробчатого типа с обогревом платформы, с задним бортом |
| Тип разгрузки | Задняя |
| Колесная формула | 6×6 |
| Мощность двигателя | 300 л. с. |
| Мерный бак | 6 куб. м. |
| Насос | Поршневой/Плунжерный насос высокого давления ЦА-320 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Мощность двигателя | 275 л. с. |
| КМУ | Kanglim KS2057 (7,1 т на 2,4 м, 22,1 м (25,1 м)) |