| Колесная формула | 6х6 | 
| Мощность двигателя | 420 л.с. | 
| Кузов-фургон | Изготовлен из «сэндвич» панелей толщиной 60 мм | 
| Бытовой отсек | Есть | 
| Бортовая платформа | С тентом | 
| КМУ | ИМ-25 (2,52 тм; 0,99 т на 2,5 м; 6,78 м) | 
| Кузов-фургон | изготовлен из «сэндвич» панелей толщиной 60 мм | 
| Грузовая платформа | с бортами | 
| Электрошкаф | есть | 
| Вешалка для одежды | есть | 
| Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | есть | 
| Рундук | 2 шт | 
| Полки откидные | 2 шт | 
| Окна с двойным стеклопакетом (из травмобезопасного стекла) | 2 шт | 
| Плафон освещения 24В | есть | 
| Стол откидной | есть | 
| Отопитель от системы ДВС | есть | 
| Автономный дизельный отопитель «Планар-4Д» с разводкой по отсекам | есть | 
| Дверь сдвижная | есть | 
| Дверь входная с выдвижным трапом | есть | 
| Шкаф | 2 шт | 
| Розетки | есть | 
| Стул | есть | 
| Стол с ящиками | есть | 
| ДЗК | есть | 
| Стальная бортовая платформа | с тентом | 
| КМУ ИМ-25 | на заднем свесе рамы | 
| КМУ | ИМ-25 | ||
| Максимальный грузовой момент | 2,25 тм | ||
| Максимальная грузоподъемность | 0,990 т | ||
| Грузоподъемность (при вылете стрелы 2,5 м) | 
 0,990 т  
 | 
||
| Грузоподъемность (при вылете стрелы 5,2 м) | 0,470 т | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 0,350 т | ||
| Максимальный вылет стрелы | 6,78 м | ||
| Максимальная высота подъема | 7,90 м | ||
| Максимальная глубина опускания | 5,00 м | ||
| Способ управления | гидравлический | ||
| Угол поворота колонны | 410 град. | ||
| Место управления | с земли | ||
| Гидравлических выдвижных секций | 2 | ||
| Транспортное положение опор | вверх | ||
| Способ выдвижения опор | ручной | ||
| Стандартная база опор | 3,160 м | ||
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 0,630 т | ||
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 28,8 / 25,1 / 20,7 | ||
| Производительность насоса | 15 л/мин | ||
| Рабочее давление | 28,5 МПа | ||
| Размер по осям шпилек | 429 мм | ||
| Размер для монтажа на раме | 780 мм | ||
| Габаритные размеры в трансп. положении, м | 2,200 х 580 х 1,570 | ||
| МАЗ-6317F9-568-031 | |
| 
			 Тип кабины  | 
			
			 Бескапотная, со спальным местом  | 
		
| 
			 Колесная формула  | 
			
			 6х6  | 
		
| 
			 Грузоподъемность  | 
			
			 21,85 т  | 
		
| 
			 Модель двигателя (мощность л. с.)  | 
			
			 ЯМЗ-6587, Евро-5 (420 л.с.)  | 
		
| 
			 КПП  | 
			
			 ЯМЗ-239, 9 ст., механическая  | 
		
| 
			 Тормозная система  | 
			
			 с АБС  | 
		
| 
			 Топливный бак  | 
			
			 500 л  | 
		
| 
			 ДЗК  | 
			
			 Есть  | 
		
| 
			 Шины  | 
			
			 16,00R20  | 
		

| Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. | 
| Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. | 
| Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. | 
| Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. | 
| Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. | 
| Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. | 
| Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. | 
| Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. | 
| Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. | 
| Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. | 

| Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. | 
| Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. | 
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. | 
| Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. | 
| Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. | 

| Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. | 
| Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. | 
| Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. | 

| Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. | 
| Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. | 
| Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. | 
| Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. | 
| Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. | 
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.