Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
Объем стандартного ковша, м3 | 1,8 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3250 |
Масса погрузчика, кг | 10500±300 |
Шины | 17.5-25 L-3 12PR TT |
Объем стандартного ковша, м3 | 1,8 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Усилие отрыва, кН | 95±3 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 97±3 |
Время рабочего цикла, сек. | <9 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 7/12/24/36 |
Максимальная скорость передвижения назад, км/ч | 8,5/28 |
Шины | 17.5-25 L-3 12PR TT |
Масса погрузчика, кг | 10500±300 |
Двигатель | Weichai WP6G125E22 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Объем гидравлического маслобака, л | 165/170(для трехпоточной системы) |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.