Тип | Пневмоколесный |
Двигатель | ММЗ Д-243-91 (57,4 кВт) |
Эксплуатационная масса, кг | 14000 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Конструктивная масса, кг | 7000 |
Масса эксплуатационная, кг | 14000 |
Скорость рабочая, км/ч | 5,5 |
Скорость транспортная, км/ч | 20 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Диаметр пневмоколеса, мм | 1070 |
Угол поперечной устойчивости (min), град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, % | 36 |
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 10 |
Нагрузка на шину, кг | 1750 |
Объем бака смачивающей жидкости, л | 1100 |
Количество шин спереди/сзади | 4/4 |
Тип трансмиссии | Гидравлическая |
Тип двигателя и мощность, кВт | ММЗ Д-243-91 (57,4 кВт) |
Подогрев сидений (накидка) | 4 000 руб. |
Утепление кабины изолон, пенофол | 12 000 руб. |
Электроподогрев двигателя от внешнего источника | 15 000 руб. |
Утеплитель капотного отсека | 1 500 руб. |
Установка подогреваемого топливозаборника | 6 000 руб. |
Теплоизоляция АКБ | 10 000 руб. |
Подогрев аккумуляторного отсека | 15 000 руб. |
Подогрев топливопроводов | 12 000 руб. |
Подогрев ФГОТ и ФТОТ | 10 000 руб. |
Зеркала с электроподогревом | 8 000 руб. |
Автономный отопитель «Планар» (3,5 кВт) | 28 000 руб. |
Автономный отопитель «Webasto Air Top 2000» | 49 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (без таймера) | 92 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Webasto Thermo 90S» (с таймером) | 96 000 руб. |
Автономный подогреватель двигателя «Теплостар» 14ТС-10 | 45 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 250 л | 18 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 350 л | 21 000 руб. |
Установка дополнительного топливного бака на 500 л | 30 000 руб. |
Установка выхлоп вперед | 35 000 руб. |
Установка защиты бака с 4-х сторон (за один бак) | 12 000 руб. |
Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге | 12 500 руб. |
Установка аэрозольного огнетушителя «Допинг-2» в моторный отсек | 19 000 руб. |
Установка 1-го проблескового маячка на магните | 5 000 руб. |
Нет техники, подходящей под Ваши параметры.
Выберите другие значения фильтра или напишите нам, и мы найдем то, что Вам нужно.